Aburame Shino | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 1.5/5 Genjutsu: 2/5 Inteligencia: 3/5 Força: 1.5/5 Velocidade: 1.5/5 Stamina: 2/5 Selos: 2/5 |
Akimichi Chouji | Ninjutsu: 3/5 Taijutsu: 2/5 Genjutsu: .5/5 Inteligencia: .5/5 Força: 3/5 Velocidade: 1/5 Stamina: 2/5 Selos: 1.5/5 |
Baki | Ninjutsu: 4/5 Taijutsu: 3.5/5 Genjutsu: 3.5/5 Inteligencia: 3.5/5 Força: 4/5 Velocidade: 4.5/5 Stamina: 2.5/5 Selos: 4/5 |
Dosu Kinuta | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 2/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2.5/5 Força: 1.5/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 2/5 Selos: 1/5 |
Ebisu | Ninjutsu: 4/5 Taijutsu: 3.5/5 Genjutsu: 3.5/5 Inteligencia: 4.5/5 Força: 1/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 2/5 Selos: 4.5/5 |
Gaara | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 1/5 Genjutsu: 2.5/5 Inteligencia: 2.5/5 Força: 1/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 4/5 Selos: 3.5/5 |
Gekkou Hayate | Ninjutsu: 4/5 Taijutsu: 3/5 Genjutsu: 3.5/5 Inteligencia: 3.5/5 Força: 2/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 2/5 Selos: 3.5/5 |
Haku | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 1/5 Genjutsu: 1/5 Inteligencia: 4/5 Força: 1.5/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 2/5 Selos: 4/5 |
Haruno Sakura | Ninjutsu: 1.5/5 Taijutsu: 1/5 Genjutsu: 3/5 Inteligencia: 3.5/5 Força: 0.5/5 Velocidade: 1/5 Stamina: 1/5 Selos: 4/5 |
Hatake Kakashi | Ninjutsu: 5/5 Taijutsu: 4/5 Genjutsu: 4/5 Inteligencia: 4.5/5 Força: 3.5/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 3/5 Selos: 5/5 |
Hyuuga Hiashi | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 4.5/5 Genjutsu: 2/5 Inteligencia: 3/5 Força: 3.5/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 4/5 Selos: 5/5 |
Hyuuga Hinata | Ninjutsu: 1.5/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 1/5 Inteligencia: 2.5/5 Força: 1/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 1.5/5 Selos: 2/5 |
Hyuuga Hizashi | Ninjutsu: 3/5 Taijutsu: 4/5 Genjutsu: 2/5 Inteligencia: 3/5 Força: 4/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 4.5/5 Selos: 5/5 |
Hyuuga Neji | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 3.5/5 Genjutsu: 2/5 Inteligencia: 2.5/5 Força: 2.5/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 2/5 Selos: 3/5 |
Inuzuka Kiba | Ninjutsu: 1.5/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 0.5/5 Inteligencia: 1/5 Força: 2.5/5 Velocidade: 3.5/5 Stamina: 1.5/5 Selos: 1.5/5 |
Kankuro | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 1.5/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2/5 Força: 2.5/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 2.5/5 Selos: 3.5/5 |
Maito Gai | Ninjutsu: 3/5 Taijutsu: 5/5 Genjutsu: 3/5 Inteligencia: 3/5 Força: 5/5 Velocidade: 5/5 Stamina: 5/5 Selos: 2/5 |
Mitarashi Anko | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 4/5 Inteligencia: 2/5 Força: 3/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 4/5 Selos: 3/5 |
Momochi Zabuza | Ninjutsu: 4/5 Taijutsu: 4.5/5 Genjutsu: 2.5/5 Inteligencia: 3/5 Força: 4/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 4/5 Selos: 4/5 |
Morino Ibiki | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 3.5/5 Genjutsu: 4.5/5 Inteligencia: 4/5 Força: 4/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 3/5 Selos: 3/5 |
Nara Shikamaru | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 1.5/5 Genjutsu: 2.5/5 Inteligencia: 5/5 Força: 1.5/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 1.5/5 Selos: 2.5/5 |
Rock Lee | Ninjutsu: 0.5/5 Taijutsu: 4/5 Genjutsu: 0.5/5 Inteligencia: 1.5/5 Força: 3/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 3/5 Selos: 1/5 |
Sarutobi (Sandaime) | Ninjutsu: 5/5 Taijutsu: 5/5 Genjutsu: 5/5 Inteligencia: 5/5 Força: 3/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 3/5 Selos: 5/5 |
Sarutobi Asuma | Ninjutsu: 4.5/5 Taijutsu: 4/5 Genjutsu: 3.5/5 Inteligencia: 4/5 Força: 4/5 Velocidade: 4.5/5 Stamina: 3.5/5 Selos: 3.5/5 |
Temari | Ninjutsu: 3/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2.5/5 Força: 3/5 Velocidade: 2.5/5 Stamina: 2/5 Selos: 2/5 |
Tenten | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2/5 Força: 1/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 1.5/5 Selos: 2/5 |
Uchiha Sasuke | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2/5 Força: 2/5 Velocidade: 3/5 Stamina: 2/5 Selos: 3/5 |
Umino Iruka | Ninjutsu: 3/5 Taijutsu: 3/5 Genjutsu: 2.5/5 Inteligencia: 4/5 Força: 2.5/5 Velocidade: 2.5/5 Stamina: 3/5 Selos: 3.5/5 |
Uzumaki Naruto | Ninjutsu: 2/5 Taijutsu: 1.5/5 Genjutsu: 1/5 Inteligencia: 1/5 Força: 2/5 Velocidade: 2/5 Stamina: 4/5 Selos: 1/5 |
Yakushi Kabuto | Ninjutsu: 4/5 Taijutsu: 2.5/5 Genjutsu: 4.5/5 Inteligencia: 5/5 Força: 3/5 Velocidade: 3.5/5 Stamina: 3/5 Selos: 4.5/5 |
Yamanaka Ino | Ninjutsu: 2.5/5 Taijutsu: 1.5/5 Genjutsu: 1.5/5 Inteligencia: 2/5 Força: .5/5 Velocidade: 2.5/5 Stamina: 2/5 Selos: 2.5/5 |
Yuuhi Kurenai | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 4/5 Genjutsu: 5/5 Inteligencia: 4/5 Força: 2/5 Velocidade: 4/5 Stamina: 2/5 Selos: 4.5/5 |
Zaku Abumi | Ninjutsu: 3.5/5 Taijutsu: 2/5 Genjutsu: 2/5 Inteligencia: 1/5 Força: 1/5 Velocidade: 2.5/5 Stamina: 1/5 Selos: 1/5 |
Grafico de Força
Estes valores são retirados do Livro Oficial de Personagens de Naruto. Essas imagens foram retiradas durante o Exame Chuunin.